$1,158,149
Bedrooms
3 Bed + Den
Bathrooms
2.5
Size
2251 sq ft
Exposure
North

Launch Price
$1,424,999
$633/sq ft
Feb 11, 2024
Current Price
$1,158,149
$515/sq ft
Deposit breakdown for this unit priced at $1,158,149
$10,000.00 On Signing $15,000.00 - 30 days $15,000.00 - 60 days $15,000.00 - 90 days $15,000.00 - 120 days $20,000.00 - 150 days $30,000.00 - 180 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| $15,000.00 - 30 days | $15,000.00 | $15,000 | $25,000 | Jun 14, 2026 |
| $15,000.00 - 60 days | $15,000.00 | $15,000 | $40,000 | Jul 14, 2026 |
| $15,000.00 - 90 days | $15,000.00 | $15,000 | $55,000 | Aug 13, 2026 |
| $15,000.00 - 120 days | $15,000.00 | $15,000 | $70,000 | Sep 12, 2026 |
| $20,000.00 - 150 days | $20,000.00 | $20,000 | $90,000 | Oct 12, 2026 |
| $30,000.00 - 180 days | $30,000.00 | $30,000 | $120,000 | Nov 11, 2026 |
| Total Deposit | 10.4% | $120,000 |
2,251 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,911 |
| Property Tax (est.) | $627 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $5,538 |
Down payment: $231,630 (20%) · Mortgage: $926,519
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Similar 3 Bed + Den condo units nearby