$0
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
475 sq ft
Exposure
West

Floor Range: 3-5 | Unit Number: 31
(10% + 10%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - Apr 7, 2026 2.5% - Apr 7, 2027 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Due Date |
|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | Jun 12, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | Aug 11, 2026 |
| 2.5% - Apr 7, 2026 | 2.5% | Jun 22, 57497 |
| 2.5% - Apr 7, 2027 | 2.5% | Nov 8, 57524 |
| 10% - Occupancy | 10% | At Occupancy |
Unit price not available — showing deposit percentages only. Dollar amounts will be calculated when pricing is confirmed.
Similar 1 Bed condo units nearby