$622,920
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
1.5
Size
1300 sq ft
Garage
single Garage

Launch Price
$699,900
$538/sq ft
Apr 13, 2024
Current Price
$622,920
$479/sq ft
Type
townhouse
Storeys
2_storey
Garage
single Garage
Basement
unfinished
Ownership Type
potl
Deposit breakdown for this unit priced at $622,920
$15,000.00 On Signing $5,000.00 - 60 days $10,000.00 - 90 days $10,000.00 - 120 days $10,000.00 - 150 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $15,000.00 On Signing | $15,000.00 | $15,000 | $15,000 | On Signing |
| $5,000.00 - 60 days | $5,000.00 | $5,000 | $20,000 | Jul 12, 2026 |
| $10,000.00 - 90 days | $10,000.00 | $10,000 | $30,000 | Aug 11, 2026 |
| $10,000.00 - 120 days | $10,000.00 | $10,000 | $40,000 | Sep 10, 2026 |
| $10,000.00 - 150 days | $10,000.00 | $10,000 | $50,000 | Oct 10, 2026 |
| Total Deposit | 8.0% | $50,000 |
1,300 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,641 |
| Property Tax (est.) | $337 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $2,979 |
Down payment: $124,584 (20%) · Mortgage: $498,336
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Similar 3 Bed condo units nearby